| ID | Item | |
|---|---|---|
| 12105 | Taming Gift Set | |
| Package 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Item | Chance | Amount | Rent Time | |
| 619 | Unripe Apple | 0.01 % | 1 | None | |
| 620 | Orange Juice | 0.01 % | 1 | None | |
| 621 | Bitter Herb | 0.01 % | 1 | None | |
| 622 | Rainbow Carrot | 0.01 % | 1 | None | |
| 623 | Earthworm the Dude | 0.01 % | 1 | None | |
| 624 | Rotten Fish | 0.01 % | 1 | None | |
| 625 | Rusty Iron | 0.01 % | 1 | None | |
| 626 | Monster Juice | 0.01 % | 1 | None | |
| 627 | Sweet Milk | 0.01 % | 1 | None | |
| 628 | Well-Dried Bone | 0.01 % | 1 | None | |
| 629 | Singing Flower | 0.01 % | 1 | None | |
| 630 | Dew Laden Moss | 0.01 % | 1 | None | |
| 631 | Deadly Noxious Herb | 0.01 % | 1 | None | |
| 632 | Fatty Chubby Earthworm | 0.01 % | 1 | None | |
| 633 | Sweet Potato | 0.01 % | 1 | None | |
| 634 | Tropical Banana | 0.01 % | 1 | None | |
| 635 | Orc Trophy | 0.01 % | 1 | None | |
| 636 | No Recipient | 0.01 % | 1 | None | |
| 637 | Old Broom | 0.01 % | 1 | None | |
| 638 | Silver Knife of Chastity | 0.01 % | 1 | None | |
| 639 | Armlet of Obedience | 0.01 % | 1 | None | |
| 640 | Shining Stone | 0.01 % | 1 | None | |
| 641 | Contract in Shadow | 0.01 % | 1 | None | |
| 642 | Book of the Devil | 0.01 % | 1 | None | |
| 659 | Her Heart | 0.01 % | 1 | None | |
| 660 | Forbidden Red Candle | 0.01 % | 1 | None | |
| 661 | Soft Apron | 0.01 % | 1 | None | |
| 10001 | Skull Helm | 0.01 % | 1 | None | |
| 10002 | Monster Oxygen Mask | 0.01 % | 1 | None | |
| 10003 | Transparent Head Protector | 0.01 % | 1 | None | |
| 10004 | Pacifier | 0.01 % | 1 | None | |
| 10005 | Wig | 0.01 % | 1 | None | |
| 10006 | Queen's Hair Ornament | 0.01 % | 1 | None | |
| 10007 | Silk Ribbon | 0.01 % | 1 | None | |
| 10008 | Punisher | 0.01 % | 1 | None | |
| 10009 | Wild Flower | 0.01 % | 1 | None | |
| 10010 | Battered Pot | 0.01 % | 1 | None | |
| 10011 | Stellar Hairpin | 0.01 % | 1 | None | |
| 10012 | Tiny Egg Shell | 0.01 % | 1 | None | |
| 10013 | Backpack | 0.01 % | 1 | None | |
| 10014 | Rocker Glasses | 0.01 % | 1 | None | |
| 10015 | Green Lace | 0.01 % | 1 | None | |
| 10016 | Golden Bell | 0.01 % | 1 | None | |
| 10017 | Bark Shorts | 0.01 % | 1 | None | |
| 10018 | Monkey Circlet | 0.01 % | 1 | None | |
| 10019 | Red Scarf | 0.01 % | 1 | None | |
| 10020 | Grave Keeper's Sword | 0.01 % | 1 | None | |
| 12373 | Boy's Pure Heart | 0.01 % | 1 | None | |
| 12374 | Ice Fireworks | 0.01 % | 1 | None | |
| 12395 | Tantan Noodle | 0.01 % | 1 | None | |
| Package 3 | |||||
| ID | Item | Chance | Amount | Rent Time | |
| 619 | Unripe Apple | 0.01 % | 1 | None | |
| 620 | Orange Juice | 0.01 % | 1 | None | |
| 621 | Bitter Herb | 0.01 % | 1 | None | |
| 622 | Rainbow Carrot | 0.01 % | 1 | None | |
| 623 | Earthworm the Dude | 0.01 % | 1 | None | |
| 624 | Rotten Fish | 0.01 % | 1 | None | |
| 625 | Rusty Iron | 0.01 % | 1 | None | |
| 626 | Monster Juice | 0.01 % | 1 | None | |
| 627 | Sweet Milk | 0.01 % | 1 | None | |
| 628 | Well-Dried Bone | 0.01 % | 1 | None | |
| 629 | Singing Flower | 0.01 % | 1 | None | |
| 630 | Dew Laden Moss | 0.01 % | 1 | None | |
| 631 | Deadly Noxious Herb | 0.01 % | 1 | None | |
| 632 | Fatty Chubby Earthworm | 0.01 % | 1 | None | |
| 633 | Sweet Potato | 0.01 % | 1 | None | |
| 634 | Tropical Banana | 0.01 % | 1 | None | |
| 635 | Orc Trophy | 0.01 % | 1 | None | |
| 636 | No Recipient | 0.01 % | 1 | None | |
| 637 | Old Broom | 0.01 % | 1 | None | |
| 638 | Silver Knife of Chastity | 0.01 % | 1 | None | |
| 639 | Armlet of Obedience | 0.01 % | 1 | None | |
| 640 | Shining Stone | 0.01 % | 1 | None | |
| 641 | Contract in Shadow | 0.01 % | 1 | None | |
| 642 | Book of the Devil | 0.01 % | 1 | None | |
| 659 | Her Heart | 0.01 % | 1 | None | |
| 660 | Forbidden Red Candle | 0.01 % | 1 | None | |
| 661 | Soft Apron | 0.01 % | 1 | None | |
| 10001 | Skull Helm | 0.01 % | 1 | None | |
| 10002 | Monster Oxygen Mask | 0.01 % | 1 | None | |
| 10003 | Transparent Head Protector | 0.01 % | 1 | None | |
| 10004 | Pacifier | 0.01 % | 1 | None | |
| 10005 | Wig | 0.01 % | 1 | None | |
| 10006 | Queen's Hair Ornament | 0.01 % | 1 | None | |
| 10007 | Silk Ribbon | 0.01 % | 1 | None | |
| 10008 | Punisher | 0.01 % | 1 | None | |
| 10009 | Wild Flower | 0.01 % | 1 | None | |
| 10010 | Battered Pot | 0.01 % | 1 | None | |
| 10011 | Stellar Hairpin | 0.01 % | 1 | None | |
| 10012 | Tiny Egg Shell | 0.01 % | 1 | None | |
| 10013 | Backpack | 0.01 % | 1 | None | |
| 10014 | Rocker Glasses | 0.01 % | 1 | None | |
| 10015 | Green Lace | 0.01 % | 1 | None | |
| 10016 | Golden Bell | 0.01 % | 1 | None | |
| 10017 | Bark Shorts | 0.01 % | 1 | None | |
| 10018 | Monkey Circlet | 0.01 % | 1 | None | |
| 10019 | Red Scarf | 0.01 % | 1 | None | |
| 10020 | Grave Keeper's Sword | 0.01 % | 1 | None | |
| 12373 | Boy's Pure Heart | 0.01 % | 1 | None | |
| 12374 | Ice Fireworks | 0.01 % | 1 | None | |
| 12395 | Tantan Noodle | 0.01 % | 1 | None | |
| Package 7 | |||||
| ID | Item | Chance | Amount | Rent Time | |
| 619 | Unripe Apple | 0.01 % | 1 | None | |
| 620 | Orange Juice | 0.01 % | 1 | None | |
| 621 | Bitter Herb | 0.01 % | 1 | None | |
| 622 | Rainbow Carrot | 0.01 % | 1 | None | |
| 623 | Earthworm the Dude | 0.01 % | 1 | None | |
| 624 | Rotten Fish | 0.01 % | 1 | None | |
| 625 | Rusty Iron | 0.01 % | 1 | None | |
| 626 | Monster Juice | 0.01 % | 1 | None | |
| 627 | Sweet Milk | 0.01 % | 1 | None | |
| 628 | Well-Dried Bone | 0.01 % | 1 | None | |
| 629 | Singing Flower | 0.01 % | 1 | None | |
| 630 | Dew Laden Moss | 0.01 % | 1 | None | |
| 631 | Deadly Noxious Herb | 0.01 % | 1 | None | |
| 632 | Fatty Chubby Earthworm | 0.01 % | 1 | None | |
| 633 | Sweet Potato | 0.01 % | 1 | None | |
| 634 | Tropical Banana | 0.01 % | 1 | None | |
| 635 | Orc Trophy | 0.01 % | 1 | None | |
| 636 | No Recipient | 0.01 % | 1 | None | |
| 637 | Old Broom | 0.01 % | 1 | None | |
| 638 | Silver Knife of Chastity | 0.01 % | 1 | None | |
| 639 | Armlet of Obedience | 0.01 % | 1 | None | |
| 640 | Shining Stone | 0.01 % | 1 | None | |
| 641 | Contract in Shadow | 0.01 % | 1 | None | |
| 642 | Book of the Devil | 0.01 % | 1 | None | |
| 659 | Her Heart | 0.01 % | 1 | None | |
| 660 | Forbidden Red Candle | 0.01 % | 1 | None | |
| 661 | Soft Apron | 0.01 % | 1 | None | |
| 10001 | Skull Helm | 0.01 % | 1 | None | |
| 10002 | Monster Oxygen Mask | 0.01 % | 1 | None | |
| 10003 | Transparent Head Protector | 0.01 % | 1 | None | |
| 10004 | Pacifier | 0.01 % | 1 | None | |
| 10005 | Wig | 0.01 % | 1 | None | |
| 10006 | Queen's Hair Ornament | 0.01 % | 1 | None | |
| 10007 | Silk Ribbon | 0.01 % | 1 | None | |
| 10008 | Punisher | 0.01 % | 1 | None | |
| 10009 | Wild Flower | 0.01 % | 1 | None | |
| 10010 | Battered Pot | 0.01 % | 1 | None | |
| 10011 | Stellar Hairpin | 0.01 % | 1 | None | |
| 10012 | Tiny Egg Shell | 0.01 % | 1 | None | |
| 10013 | Backpack | 0.01 % | 1 | None | |
| 10014 | Rocker Glasses | 0.01 % | 1 | None | |
| 10015 | Green Lace | 0.01 % | 1 | None | |
| 10016 | Golden Bell | 0.01 % | 1 | None | |
| 10017 | Bark Shorts | 0.01 % | 1 | None | |
| 10018 | Monkey Circlet | 0.01 % | 1 | None | |
| 10019 | Red Scarf | 0.01 % | 1 | None | |
| 10020 | Grave Keeper's Sword | 0.01 % | 1 | None | |
| 12373 | Boy's Pure Heart | 0.01 % | 1 | None | |
| 12374 | Ice Fireworks | 0.01 % | 1 | None | |
| 12395 | Tantan Noodle | 0.01 % | 1 | None | |
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY. Copyright © 2025.