Item ID | 622 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Rainbow_Carrot | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Rainbow Carrot | Type | Usable | |||
NPC Buy | 2,500 | Weight | 5 | |||
NPC Sell | 1,250 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script |
|
|||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
무지개의 오색찬란한 빛을 띠고 있는 당근. 은은한 향기가 매혹적이다. 몬스터 루나틱이 매우 좋아한다. 종류 : 테이밍 아이템 무게 : 5 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Rainbow Carrot Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2771 | Lunatic Ringleader | 1% | Yes | 3 | Brute | Level 3 Brute |
2770 | Solid Lunatic | 1% | Yes | 3 | Brute | Level 3 Brute |
1093 | Eclipse | 0.25% | Yes | 31 | Brute | Level 3 Brute |
1063 | Lunatic | 0.2% | Yes | 3 | Brute | Level 3 Brute |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.