Item ID | 909 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Jellopy | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Jellopy | Type | Etc | |||
NPC Buy | 6 | Weight | 1 | |||
NPC Sell | 3 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script | None | |||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
일부 몬스터들에게 나오는 작은 결정으로 수집품 상인에게 팔린다. _ 무게 : 1 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Jellopy Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2776 | Baby Poring Ringleader | 100% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2845 | Drops Ringleader | 100% | Yes | 2 | Plant | Level 1 Plant |
2872 | Elusive Chonchon | 100% | Yes | 5 | Insect | Level 1 Insect |
2798 | Elusive Hornet | 100% | Yes | 11 | Insect | Level 1 Insect |
2698 | Elusive Poring | 100% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2697 | Furious Poring | 100% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2696 | Poring Ringleader | 100% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2699 | Swift Poring | 100% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2398 | Little Poring | 90% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2619 | Weak Skeleton Ringleader | 75% | Yes | 18 | Undead | Level 1 Undead |
1113 | Drops | 70% | Yes | 2 | Plant | Level 1 Plant |
3495 | Eggring | 70% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1002 | Poring | 70% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1766 | MVP! Angeling | 50% | No | 99 | Angel | Level 3 Angel |
1766 | MVP! Angeling | 50% | No | 99 | Angel | Level 3 Angel |
1767 | MVP! Deviling | 50% | No | 99 | Angel | Level 3 Angel |
1767 | MVP! Deviling | 50% | No | 99 | Angel | Level 3 Angel |
2634 | Furious Thief Bug | 50% | Yes | 21 | Insect | Level 3 Insect |
2632 | Solid Thief Bug | 50% | Yes | 21 | Insect | Level 3 Insect |
2633 | Thief Bug Ringleader | 50% | Yes | 21 | Insect | Level 3 Insect |
1004 | Hornet | 30% | Yes | 11 | Insect | Level 1 Insect |
1076 | Skeleton | 30% | Yes | 27 | Undead | Level 1 Undead |
3498 | Wild Hornet | 30% | Yes | 11 | Insect | Level 1 Insect |
1973 | Poring | 25% | Yes | 99 | Plant | Level 1 Plant |
2643 | Stapo Ringleader | 25% | Yes | 95 | Formless | Level 2 Formless |
1011 | Chonchon | 20% | Yes | 5 | Insect | Level 1 Insect |
1236 | Ant Egg | 15% | Yes | 4 | Formless | Level 3 Formless |
2405 | Weak Skeleton | 15% | Yes | 18 | Undead | Level 1 Undead |
1097 | Ant Egg | 10% | Yes | 28 | Formless | Level 3 Formless |
2316 | Jejeling | 10% | Yes | 100 | Plant | Level 2 Plant |
1051 | Thief Bug | 10% | Yes | 21 | Insect | Level 3 Insect |
1183 | Chonchon | 7.5% | Yes | 5 | Insect | Level 1 Insect |
1784 | Stapo | 5% | Yes | 95 | Formless | Level 2 Formless |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.