Item ID | 512 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Apple | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Apple | Type | Healing | |||
NPC Buy | 15 | Weight | 2 | |||
NPC Sell | 7 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script |
|
|||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
달고 상큼한 향을 가진 과일 소량의 HP를 회복 시켜준다. _ 무게 : 2 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Apple Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2776 | Baby Poring Ringleader | 100% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2845 | Drops Ringleader | 50% | Yes | 2 | Plant | Level 1 Plant |
2698 | Elusive Poring | 50% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2697 | Furious Poring | 50% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1816 | Gourd | 50% | Yes | 12 | Formless | Level 1 Formless |
2398 | Little Poring | 50% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1850 | Orc Hero | 50% | Yes | 50 | Demi-Human | Level 4 Demi-Human |
1850 | Orc Hero | 50% | Yes | 50 | Demi-Human | Level 4 Demi-Human |
2696 | Poring Ringleader | 50% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2699 | Swift Poring | 50% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1090 | Mastering | 40% | Yes | 42 | Plant | Level 1 Plant |
1250 | Chepet | 27.5% | Yes | 42 | Demi-Human | Level 1 Demi-Human |
2776 | Baby Poring Ringleader | 25% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1582 | Deviling | 25% | Yes | 66 | Demon | Level 4 Demon |
2643 | Stapo Ringleader | 25% | Yes | 95 | Formless | Level 2 Formless |
2845 | Drops Ringleader | 20% | Yes | 2 | Plant | Level 1 Plant |
1113 | Drops | 10% | Yes | 2 | Plant | Level 1 Plant |
3495 | Eggring | 10% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
3496 | Leaf Lunatic | 10% | Yes | 3 | Brute | Level 3 Brute |
1002 | Poring | 10% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2698 | Elusive Poring | 7.5% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2697 | Furious Poring | 7.5% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2696 | Poring Ringleader | 7.5% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2699 | Swift Poring | 7.5% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2703 | Elusive Poporing | 6.25% | Yes | 30 | Plant | Level 1 Plant |
2702 | Furious Poporing | 6.25% | Yes | 30 | Plant | Level 1 Plant |
2701 | Poporing Ringleader | 6.25% | Yes | 30 | Plant | Level 1 Plant |
2398 | Little Poring | 5% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1850 | Orc Hero | 5% | Yes | 50 | Demi-Human | Level 4 Demi-Human |
1784 | Stapo | 5% | Yes | 95 | Formless | Level 2 Formless |
1113 | Drops | 4% | Yes | 2 | Plant | Level 1 Plant |
3495 | Eggring | 1.5% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1002 | Poring | 1.5% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1031 | Poporing | 1.25% | Yes | 30 | Plant | Level 1 Plant |
1266 | Aster | 0.5% | Yes | 50 | Fish | Level 1 Fish |
1417 | Zipper Bear | 0.45% | Yes | 90 | Brute | Level 1 Brute |
3495 | Eggring | 0.2% | Yes | 1 | Plant | Level 1 Plant |
2086 | Rake Scaraba | 0.2% | Yes | 139 | Insect | Level 2 Insect |
1096 | Angeling | 0.14% | Yes | 77 | Angel | Level 4 Angel |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.