| ID | Item | |
|---|---|---|
| 100742 | Awakened Ancient Heros Weapon Box | |
| Package 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Item | Chance | Amount | Rent Time | |
| 700018 | Patent Royal Bow | 2.7 % | 1 | None | |
| 700013 | Patent Narcissus Bow | 2.7 % | 1 | None | |
| 550012 | Patent Shadow Staff | 2.7 % | 1 | None | |
| 560008 | Patent Iron Nail | 2.7 % | 1 | None | |
| 510019 | Patent Madogum | 2.7 % | 1 | None | |
| 500013 | Patent Red Lotus Sword | 2.7 % | 1 | None | |
| 620004 | Patent Avenger | 2.7 % | 1 | None | |
| 640011 | Patent Aeon Staff | 2.7 % | 1 | None | |
| 600009 | Patent Oriental Sword | 2.7 % | 1 | None | |
| 530006 | Patent Aquatic Spear | 2.7 % | 1 | None | |
| 540011 | Patent Exorcist's Bible | 2.7 % | 1 | None | |
| 610008 | Patent Shiver Katar | 2.7 % | 1 | None | |
| 540010 | Patent One Sky One Sun | 2.7 % | 1 | None | |
| 550015 | Patent Spirit Pendulum | 2.7 % | 1 | None | |
| 550014 | Patent Meowmeow Foxtail | 2.7 % | 1 | None | |
| 800002 | Patent Crimson Rose | 2.7 % | 1 | None | |
| 810001 | Patent Master Soul Rifle | 2.7 % | 1 | None | |
| 820001 | Patent Demon Slayer Shot | 2.7 % | 1 | None | |
| 840001 | Patent Golden Lord Launcher | 2.7 % | 1 | None | |
| 830002 | Patent The Black | 2.7 % | 1 | None | |
| 510022 | Patent Kiri no Tsuyu | 2.7 % | 1 | None | |
| 650004 | Patent Huuma Shuriken Clearness | 2.7 % | 1 | None | |
| 21058 | Patent Dragonic Slayer | 2.7 % | 1 | None | |
| 500017 | Patent Light Blade | 2.7 % | 1 | None | |
| 500014 | Patent Slate Sword | 2.7 % | 1 | None | |
| 570009 | Patent Trumpet Shell | 2.7 % | 1 | None | |
| 580009 | Patent Barbed Wire Whip | 2.7 % | 1 | None | |
| 590011 | Patent Meteor Striker | 2.7 % | 1 | None | |
| 590012 | Patent Saint Mace | 2.7 % | 1 | None | |
| 560009 | Patent Ray Knuckle | 2.7 % | 1 | None | |
| 610009 | Patent Blade Katar | 2.7 % | 1 | None | |
| 510020 | Patent Fatalist | 2.7 % | 1 | None | |
| 700019 | Patent Scarlet Dragon Leather Bow | 2.7 % | 1 | None | |
| 640012 | Patent Blue Crystal Staff | 2.7 % | 1 | None | |
| 550013 | Patent Chilling Cane | 2.7 % | 1 | None | |
| 550081 | Patent Freedom Stick | 2.7 % | 1 | None | |
| 510071 | Patent Blessed Knife | 2.7 % | 1 | None | |
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY. Copyright © 2025.