Item ID | 610009 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Up_Blade_Katar | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | Patent Blade Katar | Type | Weapon - Katar | |||||||||||||||||||||||||||||
NPC Buy | 0 | Weight | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Range | 1 | Defense | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Slots | 2 | Refineable | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
Attack | 275 | Min Equip Level | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||||||||||||||||
Equip Locations | Two-Handed | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Upper | Third / Third Upper / Third Baby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equippable Jobs | Assassin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
날카로운 칼날들로 이루어진 카타르. 과거의 영광을 되찾아 본연의 능력을 발휘하기 시작했다. 위대한 영웅의 부츠와 공명하는 것 같다. 2제련 당 ATK + 15. 3제련 당 공격속도 증가(공격 후 딜레이 2%씩 감소). 7제련 시, 롤링 커터, 크로스 리퍼 슬래셔 데미지 25% 증가. 9제련 시, 스킬 후 딜레이 12% 감소. 11제련 시, 근접 물리 데미지, 원거리 물리 데미지 10% 증가. 위대한 영웅의 부츠와 함께 장착 시, STR + 10, ATK + 7%. 계열 : 카타르 공격 : 275 무게 : 140 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 150 장착 : 길로틴크로스 계열 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Used in Item Group | None |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.