Item ID | 724 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Cardinal_Jewel_ | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Cursed Ruby | Type | Etc | |||
NPC Buy | 600 | Weight | 10 | |||
NPC Sell | 300 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script | None | |||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
진한홍색을 띠고 있는 보석. 무언가 알 수 없는 힘이 느껴진다. _ 무게 : 10 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Cursed Ruby Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1046 | MVP! Doppelganger | 15% | No | 77 | Demon | Level 3 Demon |
1503 | Gibbet | 1.5% | Yes | 105 | Demon | Level 1 Demon |
1696 | Plasma | 0.5% | Yes | 117 | Formless | Level 4 Formless |
2606 | Furious Zombie | 0.3% | Yes | 17 | Undead | Level 1 Undead |
1015 | Zombie | 0.06% | Yes | 17 | Undead | Level 1 Undead |
2704 | Swift Poison Toad | 0.05% | Yes | 87 | Brute | Level 2 Brute |
2012 | Tenacious Zombie | 0.03% | Yes | 15 | Undead | Level 1 Undead |
1402 | Poisonous Toad | 0.01% | Yes | 87 | Brute | Level 2 Brute |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.