Item ID | 7033 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Poison_Spore | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Poison Spore | Type | Etc | |||
NPC Buy | 114 | Weight | 1 | |||
NPC Sell | 57 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script | None | |||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
독의 성분을 지니고 있는 버섯의 포자. 수집품 상인에게 팔린다. _ 무게 : 1 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Poison Spore Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2705 | Solid Poison Spore | 100% | Yes | 26 | Plant | Level 1 Plant |
1084 | Black Mushroom | 50% | No | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1085 | Red Mushroom | 50% | No | 1 | Plant | Level 1 Plant |
1077 | Poison Spore | 45% | Yes | 26 | Plant | Level 1 Plant |
1855 | Poison Spore | 45% | Yes | 19 | Plant | Level 1 Plant |
2646 | Swift Spore | 0.5% | Yes | 18 | Plant | Level 1 Plant |
1014 | Spore | 0.1% | Yes | 18 | Plant | Level 1 Plant |
3501 | Trans Spore | 0.1% | Yes | 18 | Plant | Level 1 Plant |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.