Item ID | 6224 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Bradium | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Bradium | Type | Etc | |||
NPC Buy | 2,000 | Weight | 15 | |||
NPC Sell | 1,000 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script | None | |||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
애쉬바쿰에서 발견된 가장 단단한 금속 중 하나. 너무 단단하여 제련에 어려움이 있었으나, 연구를 거듭해 최근 무기강화가 가능하게 되었다. (제련에 실패 시 장비의 제련도가 3 하락하거나 장비가 깨질 수 있습니다.) 무게 : 15 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Bradium Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2241 | Gypsy Trentini | 20% | Yes | 160 | Demi-Human | Level 4 Demi-Human |
2235 | Paladin Randel | 20% | Yes | 160 | Demi-Human | Level 4 Demi-Human |
2237 | Professor Celia | 20% | Yes | 160 | Demi-Human | Level 3 Demi-Human |
2239 | Stalker Gertie | 20% | Yes | 160 | Demon | Level 4 Demon |
2850 | Dolomedes Ringleader | 12.5% | Yes | 132 | Insect | Level 3 Insect |
2882 | Elusive Bradium Golem | 12.5% | Yes | 133 | Formless | Level 2 Formless |
2022 | Nidhoggur's Shadow | 5% | Yes | 117 | Dragon | Level 4 Dragon |
3621 | Pet Child | 5% | Yes | 120 | Brute | Level 3 Brute |
2024 | Bradium Golem | 2.5% | Yes | 133 | Formless | Level 2 Formless |
2092 | Dolomedes | 2.5% | Yes | 132 | Insect | Level 3 Insect |
3504 | Combat Basilisk | 1% | Yes | 148 | Brute | Level 2 Brute |
2234 | Gypsy Trentini | 1% | Yes | 160 | Demi-Human | Level 4 Demi-Human |
2228 | Paladin Randel | 1% | Yes | 160 | Demi-Human | Level 4 Demi-Human |
2230 | Professor Celia | 1% | Yes | 160 | Demi-Human | Level 3 Demi-Human |
2232 | Stalker Gertie | 1% | Yes | 160 | Demon | Level 4 Demon |
2637 | Solid Tatacho | 0.25% | Yes | 128 | Brute | Level 1 Brute |
2873 | Swift Centipede | 0.25% | Yes | 125 | Insect | Level 2 Insect |
2820 | Solid Dark Shadow | 0.1% | Yes | 147 | Formless | Level 2 Formless |
2819 | Swift Dark Shadow | 0.1% | Yes | 147 | Formless | Level 2 Formless |
1987 | Centipede | 0.05% | Yes | 125 | Insect | Level 2 Insect |
1992 | Cornus | 0.05% | Yes | 120 | Brute | Level 3 Brute |
2023 | Dark Shadow | 0.05% | Yes | 147 | Formless | Level 2 Formless |
2018 | Duneyrr | 0.05% | Yes | 135 | Demi-Human | Level 3 Demi-Human |
2773 | Elusive Luciola Vespa | 0.05% | Yes | 109 | Insect | Level 1 Insect |
1993 | Naga | 0.05% | Yes | 117 | Brute | Level 2 Brute |
2017 | Rata | 0.05% | Yes | 131 | Demi-Human | Level 3 Demi-Human |
1986 | Tatacho | 0.05% | Yes | 128 | Brute | Level 1 Brute |
1991 | Tendrillion | 0.05% | Yes | 126 | Brute | Level 2 Brute |
2281 | Dark Shadow | 0.02% | Yes | 147 | Formless | Level 2 Formless |
1994 | Luciola Vespa | 0.01% | Yes | 109 | Insect | Level 1 Insect |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.