Item ID | 4038 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Zombie_Card | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Zombie Card | Type | Card | |||
NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | Footgear | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script |
|
|||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
HP 회복력 + 20% 향상 계열 : 카드 장착 : 신발 무게 : 1 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Zombie Card Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2606 | Furious Zombie | 0.5% | No | 17 | Undead | Level 1 Undead |
1015 | Zombie | 0.1% | No | 17 | Undead | Level 1 Undead |
2012 | Tenacious Zombie | 0.01% | No | 15 | Undead | Level 1 Undead |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.