Item ID | 967 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Turtle_Shell | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Turtle Shell | Type | Etc | |||
NPC Buy | 680 | Weight | 1 | |||
NPC Sell | 340 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script | None | |||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
바다에 사는 거북이의 등껍질을 떼어다가 말려 놓은 것. 매우 단단하기 때문에 가공하여 여러가지 용도로 쓰인다. 수집품 상인에게 팔린다. _ 무게 : 1 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Turtle Shell Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2889 | Assaulter Ringleader | 100% | Yes | 100 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
2831 | Freezer Ringleader | 100% | Yes | 94 | Brute | Level 2 Brute |
2830 | Solid Freezer | 100% | Yes | 94 | Brute | Level 2 Brute |
2647 | Solid Solider | 100% | Yes | 92 | Brute | Level 2 Brute |
1312 | MVP! Turtle General | 55% | No | 110 | Brute | Level 2 Brute |
2105 | MVP! Turtle General | 55% | No | 110 | Brute | Level 2 Brute |
1315 | Assaulter | 22.07% | Yes | 100 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
1319 | Freezer | 22.07% | Yes | 94 | Brute | Level 2 Brute |
1318 | Heater | 22.07% | Yes | 98 | Brute | Level 2 Brute |
1314 | Permeter | 22.07% | Yes | 90 | Brute | Level 2 Brute |
1316 | Solider | 22.07% | Yes | 92 | Brute | Level 2 Brute |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.