Item ID | 926 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Scale_Of_Snakes | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Snake Scale | Type | Etc | |||
NPC Buy | 82 | Weight | 1 | |||
NPC Sell | 41 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script | None | |||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
뱀비늘을 벗겨온 것으로 몇몇의류의 제조에 쓰인다. 수집품 상인에게 팔린다. _ 무게 : 1 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Snake Scale Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2653 | Boa Ringleader | 100% | Yes | 18 | Brute | Level 1 Brute |
2663 | Side Winder Ringleader | 100% | Yes | 70 | Brute | Level 1 Brute |
2662 | Solid Side Winder | 100% | Yes | 70 | Brute | Level 1 Brute |
1025 | Boa | 80% | Yes | 18 | Brute | Level 1 Brute |
2904 | Furious Anacondaq | 37.5% | Yes | 100 | Brute | Level 1 Brute |
2047 | Naga | 25% | Yes | 99 | Brute | Level 2 Brute |
1037 | Side Winder | 25% | Yes | 70 | Brute | Level 1 Brute |
1030 | Anacondaq | 7.5% | Yes | 100 | Brute | Level 1 Brute |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.