Item ID | 450003 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Defender_Booster_Robe_ | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Defender Booster Robe | Type | Armor | |||||||||||||||||||||||||||||||
NPC Buy | 0 | Weight | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 0 | Defense | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Slots | 1 | Refineable | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Attack | 0 | Min Equip Level | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Locations | Armor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Upper | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equippable Jobs | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
당신의 빠른 성장을 위해 준비된 특별한 로브 일부속성 마법공격에 특화 되어있다. 일반 제련 불가. MATK + 100. 변동 캐스팅 5% 감소. 2제련 당 MATK + 1% 증가. 3제련 당 변동 캐스팅 1%씩 감소. 7제련 시, MATK + 50. 9제련 시, 변동 캐스팅 5% 감소. 계열: 갑옷 방어: 90 무게: 0 요구 레벨: 100 장착: 전 직업 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Used in Item Group | None |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.