Item ID | 310155 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | aegis_310155 | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||||||||||
Name | Automatic Orb(Rampage Arrow) | Type | Card | |||||||||||||||||||||||
NPC Buy | 0 | Weight | 0 | |||||||||||||||||||||||
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |||||||||||||||||||||||
Range | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||||||||||||
Slots | 0 | Refineable | No | |||||||||||||||||||||||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||||||||||||||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||||||||||
Equip Locations | None | |||||||||||||||||||||||||
Equip Upper | None | |||||||||||||||||||||||||
Equippable Jobs | None | |||||||||||||||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||||||||||
Description |
폭기산탄, 수라신탄 데미지 15% 증가. 9제련 시, 폭기산탄, 수라신탄 데미지 3% 추가 증가. 11제련 시, 폭기산탄, 수라신탄 데미지 7% 추가 증가. |
|||||||||||||||||||||||||
Used in Item Group | None |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.