Item ID | 12614 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Mid_Coin_Pocket | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Intermediate Coin Bag | Type | Usable | |||
NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script |
|
|||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
잘그락 소리가 나는 작은 주머니. 조금 좋은 코인이 들어있는 경우가 있다고 한다. 무게 : 1 |
|||||
Item Groups | Mid_Coin_Pocket | |||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Intermediate Coin Bag Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2187 | Gloomy Coelacanth | 50% | Yes | 100 | Fish | Level 2 Fish |
2187 | Gloomy Coelacanth | 50% | Yes | 100 | Fish | Level 2 Fish |
2189 | Mutant Coelacanth | 50% | Yes | 155 | Fish | Level 2 Fish |
2190 | Violent Coelacanth | 50% | Yes | 155 | Fish | Level 2 Fish |
2188 | Weird Coelacanth | 50% | Yes | 100 | Fish | Level 2 Fish |
2188 | Weird Coelacanth | 50% | Yes | 100 | Fish | Level 2 Fish |
2186 | Coelacanth | 20% | Yes | 100 | Fish | Level 2 Fish |
2186 | Coelacanth | 20% | Yes | 100 | Fish | Level 2 Fish |
2194 | Giant Octopus | 7.5% | Yes | 95 | Fish | Level 2 Fish |
2184 | Deep Sea Obeaune | 0.03% | No | 151 | Demon | Level 3 Demon |
2183 | Deep Sea Anolian | 0.02% | No | 151 | Fish | Level 2 Fish |
2180 | Deep Sea Strouf | 0.02% | No | 145 | Fish | Level 3 Fish |
2181 | Deep Sea Sword Fish | 0.02% | No | 145 | Fish | Level 2 Fish |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.