| ID | Item | |
|---|---|---|
| 22550 | Cookie Bag | |
| Package 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Item | Chance | Amount | Rent Time | |
| 11575 | Lucky Cookie | 2.08 % | 1 | None | |
| 11576 | Lucky Lollipop | 2.08 % | 1 | None | |
| 11577 | Rice Ball | 2.08 % | 1 | None | |
| 11578 | Candy Bar | 2.08 % | 1 | None | |
| 11579 | Lucky Candy | 2.08 % | 1 | None | |
| 11580 | Candy | 2.08 % | 1 | None | |
| 11581 | Piece of Cake | 2.08 % | 1 | None | |
| 11582 | Well-baked Cookie | 2.08 % | 1 | None | |
| 11583 | Chocolate Drink | 0.42 % | 1 | None | |
| 11584 | White Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11585 | Hand-made Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11586 | Hand-made White Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11587 | Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 22551 | Teacake | 0.42 % | 1 | None | |
| 22552 | Fried Pastry | 0.42 % | 1 | None | |
| 22553 | Rainbow Bread | 0.42 % | 1 | None | |
| Package 3 | |||||
| ID | Item | Chance | Amount | Rent Time | |
| 11575 | Lucky Cookie | 2.08 % | 1 | None | |
| 11576 | Lucky Lollipop | 2.08 % | 1 | None | |
| 11577 | Rice Ball | 2.08 % | 1 | None | |
| 11578 | Candy Bar | 2.08 % | 1 | None | |
| 11579 | Lucky Candy | 2.08 % | 1 | None | |
| 11580 | Candy | 2.08 % | 1 | None | |
| 11581 | Piece of Cake | 2.08 % | 1 | None | |
| 11582 | Well-baked Cookie | 2.08 % | 1 | None | |
| 11583 | Chocolate Drink | 0.42 % | 1 | None | |
| 11584 | White Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11585 | Hand-made Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11586 | Hand-made White Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11587 | Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 22551 | Teacake | 0.42 % | 1 | None | |
| 22552 | Fried Pastry | 0.42 % | 1 | None | |
| 22553 | Rainbow Bread | 0.42 % | 1 | None | |
| Package 4 | |||||
| ID | Item | Chance | Amount | Rent Time | |
| 11575 | Lucky Cookie | 2.08 % | 1 | None | |
| 11576 | Lucky Lollipop | 2.08 % | 1 | None | |
| 11577 | Rice Ball | 2.08 % | 1 | None | |
| 11578 | Candy Bar | 2.08 % | 1 | None | |
| 11579 | Lucky Candy | 2.08 % | 1 | None | |
| 11580 | Candy | 2.08 % | 1 | None | |
| 11581 | Piece of Cake | 2.08 % | 1 | None | |
| 11582 | Well-baked Cookie | 2.08 % | 1 | None | |
| 11583 | Chocolate Drink | 0.42 % | 1 | None | |
| 11584 | White Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11585 | Hand-made Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11586 | Hand-made White Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11587 | Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 22551 | Teacake | 0.42 % | 1 | None | |
| 22552 | Fried Pastry | 0.42 % | 1 | None | |
| 22553 | Rainbow Bread | 0.42 % | 1 | None | |
| Package 5 | |||||
| ID | Item | Chance | Amount | Rent Time | |
| 11575 | Lucky Cookie | 2.08 % | 1 | None | |
| 11576 | Lucky Lollipop | 2.08 % | 1 | None | |
| 11577 | Rice Ball | 2.08 % | 1 | None | |
| 11578 | Candy Bar | 2.08 % | 1 | None | |
| 11579 | Lucky Candy | 2.08 % | 1 | None | |
| 11580 | Candy | 2.08 % | 1 | None | |
| 11581 | Piece of Cake | 2.08 % | 1 | None | |
| 11582 | Well-baked Cookie | 2.08 % | 1 | None | |
| 11583 | Chocolate Drink | 0.42 % | 1 | None | |
| 11584 | White Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11585 | Hand-made Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11586 | Hand-made White Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11587 | Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 22551 | Teacake | 0.42 % | 1 | None | |
| 22552 | Fried Pastry | 0.42 % | 1 | None | |
| 22553 | Rainbow Bread | 0.42 % | 1 | None | |
| Package 6 | |||||
| ID | Item | Chance | Amount | Rent Time | |
| 11575 | Lucky Cookie | 2.08 % | 1 | None | |
| 11576 | Lucky Lollipop | 2.08 % | 1 | None | |
| 11577 | Rice Ball | 2.08 % | 1 | None | |
| 11578 | Candy Bar | 2.08 % | 1 | None | |
| 11579 | Lucky Candy | 2.08 % | 1 | None | |
| 11580 | Candy | 2.08 % | 1 | None | |
| 11581 | Piece of Cake | 2.08 % | 1 | None | |
| 11582 | Well-baked Cookie | 2.08 % | 1 | None | |
| 11583 | Chocolate Drink | 0.42 % | 1 | None | |
| 11584 | White Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11585 | Hand-made Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11586 | Hand-made White Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 11587 | Chocolate | 0.42 % | 1 | None | |
| 22551 | Teacake | 0.42 % | 1 | None | |
| 22552 | Fried Pastry | 0.42 % | 1 | None | |
| 22553 | Rainbow Bread | 0.42 % | 1 | None | |
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY. Copyright © 2025.