Viewing Item Group

Items With Current Group

ID Item
22550 Cookie Bag

Items Group #1614: COOKIE_BAG_B

Sub group 2
ID Item Chance Amount Rent Time
11575 Lucky Cookie 10.42 % 1 None
11576 Lucky Lollipop 10.42 % 1 None
11577 Rice Ball 10.42 % 1 None
11578 Candy Bar 10.42 % 1 None
11579 Lucky Candy 10.42 % 1 None
11580 Candy 10.42 % 1 None
11581 Piece of Cake 10.42 % 1 None
11582 Well-baked Cookie 10.42 % 1 None
11583 Chocolate Drink 2.08 % 1 None
11584 White Chocolate 2.08 % 1 None
11585 Hand-made Chocolate 2.08 % 1 None
11586 Hand-made White Chocolate 2.08 % 1 None
11587 Chocolate 2.08 % 1 None
22551 Teacake 2.08 % 1 None
22552 Fried Pastry 2.08 % 1 None
22553 Rainbow Bread 2.08 % 1 None
Sub group 3
ID Item Chance Amount Rent Time
11575 Lucky Cookie 10.42 % 1 None
11576 Lucky Lollipop 10.42 % 1 None
11577 Rice Ball 10.42 % 1 None
11578 Candy Bar 10.42 % 1 None
11579 Lucky Candy 10.42 % 1 None
11580 Candy 10.42 % 1 None
11581 Piece of Cake 10.42 % 1 None
11582 Well-baked Cookie 10.42 % 1 None
11583 Chocolate Drink 2.08 % 1 None
11584 White Chocolate 2.08 % 1 None
11585 Hand-made Chocolate 2.08 % 1 None
11586 Hand-made White Chocolate 2.08 % 1 None
11587 Chocolate 2.08 % 1 None
22551 Teacake 2.08 % 1 None
22552 Fried Pastry 2.08 % 1 None
22553 Rainbow Bread 2.08 % 1 None
Sub group 4
ID Item Chance Amount Rent Time
11575 Lucky Cookie 10.42 % 1 None
11576 Lucky Lollipop 10.42 % 1 None
11577 Rice Ball 10.42 % 1 None
11578 Candy Bar 10.42 % 1 None
11579 Lucky Candy 10.42 % 1 None
11580 Candy 10.42 % 1 None
11581 Piece of Cake 10.42 % 1 None
11582 Well-baked Cookie 10.42 % 1 None
11583 Chocolate Drink 2.08 % 1 None
11584 White Chocolate 2.08 % 1 None
11585 Hand-made Chocolate 2.08 % 1 None
11586 Hand-made White Chocolate 2.08 % 1 None
11587 Chocolate 2.08 % 1 None
22551 Teacake 2.08 % 1 None
22552 Fried Pastry 2.08 % 1 None
22553 Rainbow Bread 2.08 % 1 None
Sub group 5
ID Item Chance Amount Rent Time
11575 Lucky Cookie 10.42 % 1 None
11576 Lucky Lollipop 10.42 % 1 None
11577 Rice Ball 10.42 % 1 None
11578 Candy Bar 10.42 % 1 None
11579 Lucky Candy 10.42 % 1 None
11580 Candy 10.42 % 1 None
11581 Piece of Cake 10.42 % 1 None
11582 Well-baked Cookie 10.42 % 1 None
11583 Chocolate Drink 2.08 % 1 None
11584 White Chocolate 2.08 % 1 None
11585 Hand-made Chocolate 2.08 % 1 None
11586 Hand-made White Chocolate 2.08 % 1 None
11587 Chocolate 2.08 % 1 None
22551 Teacake 2.08 % 1 None
22552 Fried Pastry 2.08 % 1 None
22553 Rainbow Bread 2.08 % 1 None
Sub group 6
ID Item Chance Amount Rent Time
11575 Lucky Cookie 10.42 % 1 None
11576 Lucky Lollipop 10.42 % 1 None
11577 Rice Ball 10.42 % 1 None
11578 Candy Bar 10.42 % 1 None
11579 Lucky Candy 10.42 % 1 None
11580 Candy 10.42 % 1 None
11581 Piece of Cake 10.42 % 1 None
11582 Well-baked Cookie 10.42 % 1 None
11583 Chocolate Drink 2.08 % 1 None
11584 White Chocolate 2.08 % 1 None
11585 Hand-made Chocolate 2.08 % 1 None
11586 Hand-made White Chocolate 2.08 % 1 None
11587 Chocolate 2.08 % 1 None
22551 Teacake 2.08 % 1 None
22552 Fried Pastry 2.08 % 1 None
22553 Rainbow Bread 2.08 % 1 None

All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY. Copyright © 2025.

 

We use cookies to optimize our website and our service. Cookie Policy - Privacy Policy Accept