Item ID | 925 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Bill_Of_Birds | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Bill of Birds | Type | Etc | |||
NPC Buy | 64 | Weight | 1 | |||
NPC Sell | 32 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script | None | |||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
날아다니는 몬스터나 동물의 부리를 잘라온 것으로 수집품 상인에게 팔린다. _ 무게 : 1 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Bill of Birds Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2718 | Elusive Peco Peco | 100% | Yes | 25 | Brute | Level 1 Brute |
1019 | Peco Peco | 45% | Yes | 25 | Brute | Level 1 Brute |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.