Item ID | 4666 |
![]() |
For Sale | No | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Sw_Roda_Frog_Card | Credit Price | Not For Sale | |||||
Name | Sweet Roda Frog Card | Type | Card | |||||
NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |||||
Range | 0 | Defense | 0 | |||||
Slots | 0 | Refineable | No | |||||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||
Equip Locations | Armor | |||||||
Equip Upper | None | |||||||
Equippable Jobs | None | |||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||
Trade restriction | None | |||||||
Item Use Script |
|
|||||||
Equip Script | None | |||||||
Unequip Script | None | |||||||
Description |
MSP + 10 MHP + 300 계열 : 카드 장착 : 갑옷 무게 : 1 |
|||||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Sweet Roda Frog Card Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
3499 | Sweet Roda Frog | 0.1% | No | 14 | Fish | Level 1 Fish |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.