Item ID | 4152 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Galapago_Card | Credit Price | Not For Sale | |||||||||
Name | Galapago Card | Type | Card | |||||||||
NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |||||||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |||||||||
Range | 0 | Defense | 0 | |||||||||
Slots | 0 | Refineable | No | |||||||||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||
Equip Locations | Accessory Left/Right | |||||||||||
Equip Upper | None | |||||||||||
Equippable Jobs | None | |||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||
Description |
곤충형 몬스터를 죽일 때마다 일정 확률로 사과, 바나나, 당근쥬스가 떨어진다. 주스를 마실때의 HP 회복량 50% 증가. 계열 : 카드 장착 : 액세서리 무게 : 1 |
|||||||||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Galapago Card Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1391 | Galapago | 0.01% | No | 45 | Brute | Level 1 Brute |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.