Item ID | 4091 |
![]() |
For Sale | No | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Kobold_Card | Credit Price | Not For Sale | |||||
Name | Kobold Card | Type | Card | |||||
NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |||||
Range | 0 | Defense | 0 | |||||
Slots | 0 | Refineable | No | |||||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||
Equip Locations | Accessory Left/Right | |||||||
Equip Upper | None | |||||||
Equippable Jobs | None | |||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||
Trade restriction | None | |||||||
Item Use Script |
|
|||||||
Equip Script | None | |||||||
Unequip Script | None | |||||||
Description |
크리티컬 + 4% STR + 1 계열 : 카드 장착 : 액세서리 무게 : 1 |
|||||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Kobold Card Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2785 | Solid Kobold | 0.05% | No | 107 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
1133 | Kobold | 0.01% | No | 107 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
1134 | Kobold | 0.01% | No | 102 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
1135 | Kobold | 0.01% | No | 101 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
1136 | Kobold | 0.01% | No | 31 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
1137 | Kobold | 0.01% | No | 31 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.