Item ID | 300114 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Plaga3_Card | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||||||||
Name | Magic-poisoned Plaga Card | Type | Card | |||||||||||||||||||||
NPC Buy | 0 | Weight | 1 | |||||||||||||||||||||
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |||||||||||||||||||||
Range | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||||||||||
Slots | 0 | Refineable | No | |||||||||||||||||||||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||||||||||||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||||||||
Equip Locations | Main Hand | |||||||||||||||||||||||
Equip Upper | None | |||||||||||||||||||||||
Equippable Jobs | None | |||||||||||||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||||||||
Description |
착용 무기가 한손지팡이, 양손지팡이일 경우 무속성 마법 데미지 10% 증가. 무기 10제련 이상 시 무속성 마법 데미지 10% 추가 증가. 무기 14제련 이상 시 무속성 마법 데미지 10% 추가 증가. 계열 : 카드 장착 : 무기 무게 : 1 |
|||||||||||||||||||||||
Used in Item Group | None |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.