Item ID | 300012 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Holy_Skogul_Card | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||||
Name | Holy Skogul Card | Type | Card | |||||||||||||||||
NPC Buy | 0 | Weight | 1 | |||||||||||||||||
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |||||||||||||||||
Range | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||||||
Slots | 0 | Refineable | No | |||||||||||||||||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||||||||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||||
Equip Locations | Footgear | |||||||||||||||||||
Equip Upper | None | |||||||||||||||||||
Equippable Jobs | None | |||||||||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||||
Description |
힐량 5% 증가. 신발 7제련 시 힐량 3% 추가 증가. 신발 9제련 시 힐량 2% 추가 증가. 계열 : 카드 장착 : 신발 무게 : 1 |
|||||||||||||||||||
Used in Item Group | None |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.