Item ID | 1972 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Electric_Eel | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||
Name | Electric Eel | Type | Weapon - Whip | |||||||||||||||
NPC Buy | 20 | Weight | 200 | |||||||||||||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 4 | |||||||||||||||
Range | 2 | Defense | 0 | |||||||||||||||
Slots | 2 | Refineable | Yes | |||||||||||||||
Attack | 100 | Min Equip Level | 70 | |||||||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||
Equip Locations | Main Hand | |||||||||||||||||
Equip Upper | Upper / Third Upper | |||||||||||||||||
Equippable Jobs | Bard / Dancer | |||||||||||||||||
Equip Gender | Female | |||||||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||
Description |
강력한 전기 에너지를 내뿜는 생물로 만든 채찍. 미끈미끈 한 것이 기분나쁘다. Int+2, Agi+2 공격 시, 일정 확률로 유피텔 썬더 3레벨과 에로우 발칸 발동. 발동하는 에로우 발칸의 스킬 레벨은 제련도에 따라서 변경된다. (11레벨 이상 제련시는 10LV 로 발동된다) 계열 : 채찍 공격 : 100 무게 : 200 속성 : 풍 무기레벨 : 4 요구 레벨 : 70 장착 : 집시 전용 |
|||||||||||||||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Electric Eel Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1837 | Imp | 0.13% | Yes | 129 | Demon | Level 3 Demon |
2201 | Sropho | 0.02% | Yes | 113 | Fish | Level 2 Fish |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.