Item ID | 1036 |
![]() |
For Sale | No | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Dragon_Scale | Credit Price | Not For Sale | |||
Name | Dragon Scale | Type | Etc | |||
NPC Buy | 500 | Weight | 1 | |||
NPC Sell | 250 | Weapon Level | 0 | |||
Range | 0 | Defense | 0 | |||
Slots | 0 | Refineable | No | |||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||
Equip Locations | None | |||||
Equip Upper | None | |||||
Equippable Jobs | None | |||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||
Trade restriction | None | |||||
Item Use Script | None | |||||
Equip Script | None | |||||
Unequip Script | None | |||||
Description |
용의 비늘. 강철과도 같이 단단하며, 냉기 와 화염에 대한 차단 효과또한 뛰어나다고 한다. 수집품 상인에게 팔린다. _ 무게 : 1 |
|||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Dragon Scale Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2913 | Acidus Ringleader | 89.75% | Yes | 130 | Dragon | Level 2 Dragon |
2832 | Furious Ferus | 89.75% | Yes | 126 | Dragon | Level 2 Dragon |
2912 | Solid Acidus | 89.75% | Yes | 130 | Dragon | Level 2 Dragon |
1156 | Petite | 26.68% | Yes | 79 | Dragon | Level 1 Dragon |
2862 | Elusive Zhu Po Long | 25% | Yes | 82 | Dragon | Level 2 Dragon |
2849 | Solid Draco | 25% | Yes | 114 | Dragon | Level 1 Dragon |
1716 | Acidus | 17.95% | Yes | 130 | Dragon | Level 2 Dragon |
1717 | Ferus | 17.95% | Yes | 126 | Dragon | Level 2 Dragon |
2377 | Novus | 17.95% | Yes | 1 | Dragon | Level 1 Dragon |
2728 | Elusive Novus | 14.75% | Yes | 90 | Dragon | Level 1 Dragon |
2731 | Novus Ringleader | 14.75% | Yes | 90 | Dragon | Level 1 Dragon |
2730 | Solid Novus | 14.75% | Yes | 90 | Dragon | Level 1 Dragon |
2729 | Swift Novus | 14.75% | Yes | 90 | Dragon | Level 1 Dragon |
1384 | Deleter | 10% | Yes | 105 | Dragon | Level 2 Dragon |
1385 | Deleter | 10% | Yes | 105 | Dragon | Level 2 Dragon |
1714 | Ferus | 10% | Yes | 126 | Dragon | Level 2 Dragon |
3179 | Acidus | 5% | Yes | 130 | Dragon | Level 2 Dragon |
2013 | Draco | 5% | Yes | 114 | Dragon | Level 1 Dragon |
1514 | Zhu Po Long | 5% | Yes | 82 | Dragon | Level 2 Dragon |
1715 | Novus | 2.95% | Yes | 90 | Dragon | Level 1 Dragon |
1718 | Novus | 2.95% | Yes | 84 | Dragon | Level 1 Dragon |
1262 | Mutant Dragonoid | 2.5% | Yes | 65 | Dragon | Level 2 Dragon |
3199 | Wicked Mutant Dragon | 2.5% | Yes | 150 | Dragon | Level 2 Dragon |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.