Item ID | 610016 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Poenitentia_Manus | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Poenitentia Manus | Type | Weapon - Katar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC Buy | 0 | Weight | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 1 | Defense | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots | 2 | Refineable | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attack | 280 | Min Equip Level | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Locations | Two-Handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Upper | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equippable Jobs | Assassin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used in Item Group | SAKRAY_ANTIQUITY |
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY. Copyright © 2025.