Item ID | 610003 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Blade_Katar | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||||||
Name | Blade Katar | Type | Weapon - Katar | |||||||||||||||||||
NPC Buy | 0 | Weight | 100 | |||||||||||||||||||
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 4 | |||||||||||||||||||
Range | 1 | Defense | 0 | |||||||||||||||||||
Slots | 2 | Refineable | Yes | |||||||||||||||||||
Attack | 185 | Min Equip Level | 100 | |||||||||||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||||||
Equip Locations | Two-Handed | |||||||||||||||||||||
Equip Upper | Third / Third Upper / Third Baby | |||||||||||||||||||||
Equippable Jobs | Assassin | |||||||||||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||||||
Used in Item Group | CACHUA_WEAPON, HERO_WEAPON_BOX, ANCIENT_HERO_BOX_2 |
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY. Copyright © 2025.