Item ID | 500003 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Light_Blade | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | Light Blade | Type | Weapon - One-Handed Sword | |||||||||||||||||||||||||||||
NPC Buy | 0 | Weight | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Range | 1 | Defense | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Slots | 2 | Refineable | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
Attack | 130 | Min Equip Level | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
MATK | 170 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||||||||||||||||
Equip Locations | Main Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Upper | Third / Third Upper / Third Baby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equippable Jobs | Crusader | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Used in Item Group | CACHUA_WEAPON, HERO_WEAPON_BOX, ANCIENT_HERO_BOX_2 |
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY. Copyright © 2025.