Item ID | 4143 |
![]() |
For Sale | No | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Orc_Hero_Card | Credit Price | Not For Sale | |||||
Name | Orc Hero Card | Type | Card | |||||
NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |||||
Range | 0 | Defense | 0 | |||||
Slots | 0 | Refineable | No | |||||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||
Equip Locations | Upper/Mid/Lower Headgear | |||||||
Equip Upper | None | |||||||
Equippable Jobs | None | |||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||
Trade restriction | None | |||||||
Item Use Script |
|
|||||||
Equip Script | None | |||||||
Unequip Script | None | |||||||
Description |
결코 스턴에 걸리지 않는다. VIT + 3 계열 : 카드 장착 : 투구 무게 : 1 |
|||||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Orc Hero Card Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1087 | Orc Hero | 0.01% | No | 50 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
2094 | Orc Hero | 0.01% | No | 50 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.