Item ID | 300013 |
![]() |
For Sale | No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Reginleif_Card | Credit Price | Not For Sale | |||||||
Name | Reginleif Card | Type | Card | |||||||
NPC Buy | 0 | Weight | 1 | |||||||
NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |||||||
Range | 0 | Defense | 0 | |||||||
Slots | 0 | Refineable | No | |||||||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||
Equip Locations | Armor | |||||||||
Equip Upper | None | |||||||||
Equippable Jobs | None | |||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||
Trade restriction | None | |||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||
Equip Script | None | |||||||||
Unequip Script | None | |||||||||
Description |
파괴 불가. ATK + 30%, MHP - 15%. 란드그리스 카드와 함께 착용 시 ATK + 10%, MHP +5%. 계열 : 카드 장착 : 갑옷 무게 : 1 |
|||||||||
Used in Item Group | None |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.