Item ID | 28755 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Kuroiro_OS | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Kuroiro-OS | Type | Weapon - Dagger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC Buy | 20 | Weight | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 1 | Defense | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots | 2 | Refineable | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attack | 150 | Min Equip Level | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATK | 150 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Locations | Main Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Upper | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equippable Jobs | Ninja / Kagerou / Oboro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
검은 칼날에 투명에 가까운 하얀 구슬이 박힌 단검. MATK + 150. 암속성, 불사속성 적에게 주는 물리/마법 데미지 5% 증가. 7제련 시, 암속성, 불사속성 적에게 주는 물리/마법 데미지 10% 추가 증가. 9제련 시, 팔방 쿠나이 데미지 20% 증가. 11제련 시, 악마형, 불사형 몬스터에게 주는 물리/마법 데미지 10% 증가. _ 계열 : 단검 공격 : 150 무게 : 90 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 130 장착 : 닌자 계열 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used in Item Group | None |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.