Item ID | 28705 |
![]() |
For Sale | No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Scarlet_Dagger | Credit Price | Not For Sale | |||||||
Name | Crimson Dagger | Type | Weapon - Dagger | |||||||
NPC Buy | 20 | Weight | 55 | |||||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 3 | |||||||
Range | 1 | Defense | 0 | |||||||
Slots | 2 | Refineable | Yes | |||||||
Attack | 55 | Min Equip Level | 70 | |||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||
Equip Locations | Main Hand | |||||||||
Equip Upper | None | |||||||||
Equippable Jobs | Novice / Super novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja / Kagerou / Oboro | |||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||
Trade restriction | None | |||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||
Equip Script | None | |||||||||
Unequip Script | None | |||||||||
Description |
검신에 붉은 빛이 감도는 단검. (제련도*제련도) 만큼 ATK 증가. (15제련까지 적용) (제련도*제련도)/2 만큼 MATK 증가. (15제련까지 적용) 캐릭터 레벨 70이상 : BaseLv이 10 상승 할 때 마다 ATK + 5씩 증가. 계열 : 단검 공격 : 55 무게 : 55 무기 레벨 : 3 요구 레벨 : 70 장착 : 노비스계열/검사계열/마법사계열/궁수계열/상인계열/도둑계열/닌자계열/소울링커 |
|||||||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Crimson Dagger Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2655 | Elusive Sleeper | 2.5% | Yes | 81 | Formless | Level 2 Formless |
2659 | Furious Skeleton General | 2.5% | Yes | 139 | Undead | Level 1 Undead |
2658 | Skeleton General Ringlea | 2.5% | Yes | 139 | Undead | Level 1 Undead |
2700 | Solid Porcellio | 2.5% | Yes | 85 | Insect | Level 3 Insect |
2719 | Swift Pasana | 2.5% | Yes | 79 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
2656 | Swift Sleeper | 2.5% | Yes | 81 | Formless | Level 2 Formless |
1106 | Desert Wolf | 0.5% | Yes | 103 | Brute | Level 1 Brute |
1203 | Mysteltainn | 0.5% | Yes | 130 | Formless | Level 4 Formless |
1204 | Ogretooth | 0.5% | Yes | 114 | Formless | Level 3 Formless |
1154 | Pasana | 0.5% | Yes | 79 | Demi-Human | Level 2 Demi-Human |
1619 | Porcellio | 0.5% | Yes | 85 | Insect | Level 3 Insect |
2199 | Siorava | 0.5% | Yes | 87 | Formless | Level 1 Formless |
1290 | Skeleton General | 0.5% | Yes | 139 | Undead | Level 1 Undead |
1386 | Sleeper | 0.5% | Yes | 81 | Formless | Level 2 Formless |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.