Item ID | 21003 |
![]() |
For Sale | No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Muramasa_ | Credit Price | Not For Sale | |||||||
Name | Muramasa | Type | Weapon - Two-Handed Sword | |||||||
NPC Buy | 20 | Weight | 100 | |||||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 4 | |||||||
Range | 1 | Defense | 0 | |||||||
Slots | 2 | Refineable | Yes | |||||||
Attack | 155 | Min Equip Level | 48 | |||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||
Equip Locations | Two-Handed | |||||||||
Equip Upper | None | |||||||||
Equippable Jobs | Swordman / Knight / Crusader | |||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||
Trade restriction | None | |||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||
Equip Script | None | |||||||||
Unequip Script | None | |||||||||
Description |
동방의 어느 명성높은 도공의 이름을 딴 검. 요도라 불리워지기도 하나 그 위력만큼은 무시할 수 없다 크리티컬율 + 30% 공격속도 증가(공격 후딜레이 8% 감소) 드물게 자기자신에게 저주 계열 : 양손검 공격 : 155 무게 : 100 무기레벨 : 4 요구 레벨 : 48 장착 : 검사계열 전용 |
|||||||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Muramasa Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
2734 | Furious Wanderer (Nightm | 0.05% | Yes | 151 | Demon | Level 1 Demon |
2477 | Nightmare Wander Man | 0.01% | Yes | 151 | Demon | Level 1 Demon |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.