Item ID | 18601 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Red_Bread_Hat | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||||||||||
Name | Red Bread Hat | Type | Armor | |||||||||||||||||||
NPC Buy | 20 | Weight | 30 | |||||||||||||||||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |||||||||||||||||||
Range | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||||||||
Slots | 1 | Refineable | Yes | |||||||||||||||||||
Attack | 0 | Min Equip Level | None | |||||||||||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||||||||||
Equip Locations | Upper Headgear | |||||||||||||||||||||
Equip Upper | None | |||||||||||||||||||||
Equippable Jobs | None | |||||||||||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||||||||||
Trade restriction | Can't be dropped | |||||||||||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||||||||||
Used in Item Group | RWC_SUPER_SCROLL, VOCATION_SCROLL, 2011_RWC_SCROLL_KR |
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY. Copyright © 2025.