Item ID | 15036 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Ur_Plate | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||
Name | Ur's Plate | Type | Armor | |||||||||||
NPC Buy | 20 | Weight | 300 | |||||||||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |||||||||||
Range | 0 | Defense | 110 | |||||||||||
Slots | 0 | Refineable | Yes | |||||||||||
Attack | 0 | Min Equip Level | 100 | |||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||
Equip Locations | Armor | |||||||||||||
Equip Upper | Third / Third Upper / Third Baby | |||||||||||||
Equippable Jobs | Knight | |||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Ur's Plate Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1132 | Khalitzburg | 0.5% | Yes | 118 | Undead | Level 1 Undead |
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY. Copyright © 2025.