Item ID | 1165 |
![]() |
For Sale | No | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifier | Masamune | Credit Price | Not For Sale | |||||||||||
Name | Masamune | Type | Weapon - Two-Handed Sword | |||||||||||
NPC Buy | 20 | Weight | 100 | |||||||||||
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 4 | |||||||||||
Range | 1 | Defense | 0 | |||||||||||
Slots | 0 | Refineable | Yes | |||||||||||
Attack | 200 | Min Equip Level | 48 | |||||||||||
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |||||||||||
Equip Locations | Two-Handed | |||||||||||||
Equip Upper | None | |||||||||||||
Equippable Jobs | Swordman / Knight / Crusader | |||||||||||||
Equip Gender | Both (Male and Female) | |||||||||||||
Trade restriction | None | |||||||||||||
Item Use Script |
|
|||||||||||||
Equip Script | None | |||||||||||||
Unequip Script | None | |||||||||||||
Description |
명공의 혼이 살아숨쉬는 검으로 강력함과 아름다움이 함께 어우러진 보기드문 희대의 명검 회피율 +30 장착한 장비의 DEF가 1/3로 하락 ASPD + 2 STR -5 계열 : 양손검 공격 : 200 무게 : 100 무기레벨 : 4 요구 레벨 : 48 장착 : 검사계열 전용 |
|||||||||||||
Used in Item Group | None |
Monster ID | Monster Name | Masamune Drop Chance | Can Be Stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1492 | Samurai Specter | 0.01% | Yes | 100 | Demi-Human | Level 3 Demi-Human |
This item can not be bought
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copright © 2025. We are in no way affiliated with, associated with, or endorsed by GRAVITY.